Wyniki XVI Regat Lenovo 2023





Lp. Nazwa firmy KLASA Numer Startowy MIEJSCE
1 BECHTLE DIRECT POLSKA SP. Z O.O. T2 24 1
2 Cyfrowy Polsat T2 15 2
3 Netland Computers Sp. z o. o. T2 17 3
4 Microsoft Sp. z o.o. T2 25 4
5 Statim Integrator T2 32 5
6 ESS Audio Sp. z o.o. T2 26 6
7 DKS Sp. z o.o. T2 12 7
8 Komsa Polska Sp. ZO.O T2 19 8
9 GALAXY Systemy informatyczne Sp. z o.o. T2 8 9
10 Orange B2B T2 1 10
11 PPHU SMK Radosław Skiba T2 23 11
12 Koncept Sp. z o.o. T2 27 12
13 INCOM GROUP S.A. T2 10 13
14 MBA System T2 29 14
15 Comarch SA T2 22 15
16 Mohito Szymon Szlachta T2 28 16
17 TD SYNNEX Poland Sp. Z O.O. T2 2 17
18 RICOH POLSKA SP.Z O.O. T2 9 18
19 Euvic Solutions S.A. T2 13 19
20 POLKOMTEL T2 14 20
21 Plus B2B T2 33 21
22 Computex Sp Z o.o.o Sp. k. T2 5 22
23 Laptopy Biznesowe Sp.z o.o. T2 16 23
24 VMWARE T2 6 24
25 Vernity Sp. z o.o. T2 31 25
26 CLOUDTEAM SP. Z O.O. T2 3 26
27 net-o-logy Sp. z o.o. T2 7 27
28 EO NETWORKS S.A. T2 21 28
29 ANDRA Sp. z o.o. T2 4 DNF
30 Egida IT Solutions Sp. z o.o. T2 11 DNF
31 FAIM T2 18 DNF
32 NTT SYSTEM S.A. T2 30 DNF


Masz pytanie?



Twoja wiadomość została wysłana.

Partnerzy Główni



Twoja wiadomość została wysłana.

Kontakt

Alicja Klemendorf
tel. 603 886 147
Izabela Walczak
tel. 668 498 153
Monika Romańska
tel. 663 427 778
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas imprezy, a zwłaszcza w trakcie trwania zawodów na wodzie. Uczestnicy mają świadomość, że zakres ubezpieczenia NNW, jakiemu podlegają, nie obejmuje zdarzeń spowodowanych przez sternika i załogę, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Miejsce
Klub Mila Kamień, Kamień 1,
12-220 Ruciane Nida

© 2023 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.