Wyniki XVII Regat Lenovo 2024
Lp. | Nazwa firmy | KLASA | Numer Startowy | MIEJSCE |
1 | PrimoIT Sp. z o.o. | T1 | 11 | 1 |
2 | Laptopy biznesowe sp. z o.o. | T1 | 12 | 2 |
3 | NTBX | T1 | 10 | 3 |
4 | x-kom sp. z o.o. | T1 | 15 | 4 |
5 | MADU Sp. z o.o. Sp.k. | T1 | 5 | 5 |
6 | Incom Group S.A. | T1 | 19 | 6 |
7 | Microsoft | T1 | 16 | 7 |
8 | MDP POLSKA ITS | T1 | 4 | 8 |
9 | Netz Sp. z o.o. | T1 | 9 | 9 |
10 | Alsen Marketing | T1 | 8 | 10 |
11 | Euvic Solutions | T1 | 13 | 11 |
12 | HEMMERSBACH | T1 | 21 | 12 |
13 | ALLTECH SJ | T1 | 7 | 13 |
14 | Starcom D.Jurek J.Korczak s.j. | T1 | 2 | 14 |
15 | KNT Technology Sp. z o.o. | T1 | 6 | 15 |
16 | COMP S.A. | T1 | 18 | 16 |
17 | Sensum Artur Gajo | T1 | 3 | 17 |
18 | AMD | T1 | 14 | 18 |
19 | Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. zo.o. | T1 | 17 | 19 |
20 | Morele.net | T1 | 20 | 20 |
Masz pytanie?
Twoja wiadomość została wysłana.
Partnerzy Główni
Twoja wiadomość została wysłana.
Kontakt

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas imprezy, a zwłaszcza w trakcie trwania zawodów na wodzie. Uczestnicy mają świadomość, że zakres ubezpieczenia NNW, jakiemu podlegają, nie obejmuje zdarzeń spowodowanych przez sternika i załogę, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Miejsce
Klub Mila Kamień, Kamień 1,
12-220 Ruciane Nida
12-220 Ruciane Nida
© 2024 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.